SRR924317_primary_scf7180000070976	AUGUSTUS	gene	1	2333	0.48	-	.	g1
SRR924317_primary_scf7180000070976	AUGUSTUS	transcript	1	2333	0.48	-	.	g1.t1
SRR924317_primary_scf7180000070976	AUGUSTUS	CDS	694	2333	0.5	-	0	transcript_id "g1.t1"; gene_id "g1";
SRR924317_primary_scf7180000070976	AUGUSTUS	start_codon	2331	2333	.	-	0	transcript_id "g1.t1"; gene_id "g1";
SRR924317_primary_scf7180000071032	AUGUSTUS	gene	1	944	0.6	+	.	g2
SRR924317_primary_scf7180000071032	AUGUSTUS	transcript	1	944	0.6	+	.	g2.t1
SRR924317_primary_scf7180000071032	AUGUSTUS	CDS	1	173	0.61	+	0	transcript_id "g2.t1"; gene_id "g2";
SRR924317_primary_scf7180000071032	AUGUSTUS	CDS	591	707	1	+	1	transcript_id "g2.t1"; gene_id "g2";
SRR924317_primary_scf7180000071032	AUGUSTUS	CDS	791	941	0.97	+	1	transcript_id "g2.t1"; gene_id "g2";
SRR924317_primary_scf7180000071032	AUGUSTUS	stop_codon	942	944	.	+	0	transcript_id "g2.t1"; gene_id "g2";
SRR924317_primary_scf7180000071082	AUGUSTUS	gene	1	1894	0.63	-	.	g3
SRR924317_primary_scf7180000071082	AUGUSTUS	transcript	1	1894	0.63	-	.	g3.t1
SRR924317_primary_scf7180000071082	AUGUSTUS	CDS	571	688	0.95	-	2	transcript_id "g3.t1"; gene_id "g3";
SRR924317_primary_scf7180000071082	AUGUSTUS	CDS	774	914	1	-	2	transcript_id "g3.t1"; gene_id "g3";
SRR924317_primary_scf7180000071082	AUGUSTUS	CDS	1284	1346	1	-	2	transcript_id "g3.t1"; gene_id "g3";
SRR924317_primary_scf7180000071082	AUGUSTUS	CDS	1685	1742	0.88	-	0	transcript_id "g3.t1"; gene_id "g3";
SRR924317_primary_scf7180000071082	AUGUSTUS	CDS	1826	1894	1	-	0	transcript_id "g3.t1"; gene_id "g3";
SRR924317_primary_scf7180000071082	AUGUSTUS	start_codon	1892	1894	.	-	0	transcript_id "g3.t1"; gene_id "g3";
SRR924317_primary_scf7180000071090	AUGUSTUS	gene	1	399	0.48	-	.	g4
SRR924317_primary_scf7180000071090	AUGUSTUS	transcript	1	399	0.48	-	.	g4.t1
SRR924317_primary_scf7180000071090	AUGUSTUS	CDS	140	399	0.48	-	0	transcript_id "g4.t1"; gene_id "g4";
SRR924317_primary_scf7180000071090	AUGUSTUS	start_codon	397	399	.	-	0	transcript_id "g4.t1"; gene_id "g4";
SRR924317_primary_scf7180000071132	AUGUSTUS	gene	1	1099	0.72	+	.	g5
SRR924317_primary_scf7180000071132	AUGUSTUS	transcript	1	1099	0.72	+	.	g5.t1
SRR924317_primary_scf7180000071132	AUGUSTUS	CDS	422	954	0.72	+	1	transcript_id "g5.t1"; gene_id "g5";
SRR924317_primary_scf7180000071132	AUGUSTUS	CDS	1086	1096	0.97	+	2	transcript_id "g5.t1"; gene_id "g5";
SRR924317_primary_scf7180000071132	AUGUSTUS	stop_codon	1097	1099	.	+	0	transcript_id "g5.t1"; gene_id "g5";
SRR924317_primary_scf7180000072199	AUGUSTUS	gene	1	1429	0.39	-	.	g6
SRR924317_primary_scf7180000072199	AUGUSTUS	transcript	1	1429	0.39	-	.	g6.t1
SRR924317_primary_scf7180000072199	AUGUSTUS	CDS	576	692	1	-	0	transcript_id "g6.t1"; gene_id "g6";
SRR924318_primary_scf7180000057190	AUGUSTUS	gene	603	1965	0.22	-	.	g7
SRR924318_primary_scf7180000057190	AUGUSTUS	transcript	603	1965	0.22	-	.	g7.t1
SRR924318_primary_scf7180000057190	AUGUSTUS	stop_codon	603	605	.	-	0	transcript_id "g7.t1"; gene_id "g7";
SRR924318_primary_scf7180000057190	AUGUSTUS	CDS	606	611	0.71	-	0	transcript_id "g7.t1"; gene_id "g7";
SRR924318_primary_scf7180000057190	AUGUSTUS	CDS	700	829	0.89	-	1	transcript_id "g7.t1"; gene_id "g7";
SRR924318_primary_scf7180000057190	AUGUSTUS	CDS	1221	1358	0.5	-	1	transcript_id "g7.t1"; gene_id "g7";
SRR924318_primary_scf7180000057194	AUGUSTUS	gene	1	693	0.67	-	.	g8
SRR924318_primary_scf7180000057194	AUGUSTUS	transcript	1	693	0.67	-	.	g8.t1
SRR924318_primary_scf7180000057194	AUGUSTUS	CDS	1	219	0.96	-	2	transcript_id "g8.t1"; gene_id "g8";
SRR924318_primary_scf7180000057194	AUGUSTUS	CDS	609	693	0.67	-	0	transcript_id "g8.t1"; gene_id "g8";
SRR924318_primary_scf7180000057194	AUGUSTUS	start_codon	691	693	.	-	0	transcript_id "g8.t1"; gene_id "g8";
SRR924327_primary_scf7180002221047	AUGUSTUS	gene	1437	5896	0.11	+	.	g9
SRR924327_primary_scf7180002221047	AUGUSTUS	transcript	1437	5896	0.11	+	.	g9.t1
SRR924327_primary_scf7180002221047	AUGUSTUS	start_codon	1437	1439	.	+	0	transcript_id "g9.t1"; gene_id "g9";
SRR924327_primary_scf7180002221047	AUGUSTUS	CDS	1437	1490	0.49	+	0	transcript_id "g9.t1"; gene_id "g9";
SRR924327_primary_scf7180002221047	AUGUSTUS	CDS	2870	3035	0.89	+	0	transcript_id "g9.t1"; gene_id "g9";
SRR924327_primary_scf7180002221047	AUGUSTUS	CDS	5832	5893	0.23	+	2	transcript_id "g9.t1"; gene_id "g9";
SRR924327_primary_scf7180002221047	AUGUSTUS	stop_codon	5894	5896	.	+	0	transcript_id "g9.t1"; gene_id "g9";
